Проволока низкоуглеродистая общего назначения ГОСТ 3282-74 термически необработанная (ТНС)
Код товара: p2
Номинальный диаметр проволоки, мм | Предельные отклонения по диаметру проволоки, мм | ||
Повышенной точности | Нормальной точности | Вес, кг | |
0,80-1,00 | -0,04 | -0,05 | 700-1000 Бухты |
1,10-1,20 | -0,05 | -0,06 | 40-60 Мотки 600-900 Розетты 700-2500 Бухты |
1,30-1,60 | -0,05 | -0,10 | |
1,80-2,00 | -0,06 | -0,10 | |
2,20-2,50 | -0,06 | -0,12 | 40-60 Мотки 70-120 Мотки 600-90Й Розетты 700-2500 Бухты |
2,80-3,20 | -0,10 | -0,12 | |
3,50-6,00 | -0,10 | -0,16 | |
6,30-8,00 | -0,10 | -0,20 | 700-2500 Бухты |
Упаковка:
Продукция по требованию может быть упакована в полипропиленовый рукав с антикоррозийной ингибированной бумагой.
На продукцию по требованию могут быть установлены грузовые технологические кольца. Возможен намот проволоки диаметром до 4,0 мм в бунты Z2, Z3.