Нейтральный флюс 860 (временно недоступно к заказу)
Код товара: 2007
Код товара: 2007
Универсальный нейтральный керамический флюс.
Производитель: АО «Межгосметиз-Мценск» (Lincoln Electric)
Ключевые особенности
- Высокая ударная вязкость как при многопроходной (с применением L60/L61/L50M), так и двухпроходной сварке (с LNS 140A)
- Высокая устойчивость к образованию трещин в жестких конструкциях
Типичное применение
- Стыки труб
- Резервуары высокого давления
- Сварка общего производства
Механические характеристики (механические свойства наплавленного металла)
Марка проволоки |
Количество проходов* | Предел текучести (МПа) | Предел прочности (МПа) | Относительное удлинение (%) | Ударная вязкость по Шарли (Дж) | |
0°С | -20°С | |||||
L-60 | ПС | 360 | 360 | 30 | 80 | 50 |
LNS 1 35 | ПС | 390 | 390 | 33 | 100 | 50 |
L -61 | ПС | 430 | 430 | 32 | 100 | 60 |
ТО | 400 | 400 | 32 | 115 | ||
LNS 50М (LNS 133U) | ПС | 460 | 460 | 28 | 120 | 80 |
ТО | 420 | 420 | 115 | |||
LNS 140 (L-70) |
ПС | 520 | 520 | 26 | 70 | |
ТО | 510 | 510 | 30 | 50 | ||
LNS T55 | ПС | 520 | 520 | 70 | ||
ТО | 470 | 470 | 70 | |||
LNS 1 63 | ПС | 460 | 460 | 27 | 55 |
* ПС- после сварки, ТО- с термообработкой
Химический состав (Химический состав наплавленного металла (%) )
Марка проволоки |
C | Mn | Si |
P |
S | Mo |
L-60 | 0,05 | 1,0 | 0,25 | <0,025 | <0,020 | 1,0 |
LNS 135 | 0,06 | 1,3 | 0,3 | <0,025 | <0,020 | 1,0 |
L-61 | 0,10 | 1,2 | 0,3 | <0,025 | <0,020 | 1,0 |
LNS 50М (LNS 133U) | 0,07 | 1,7 | 0,5 | <0,025 | <0,020 | |
LNS 140 (L-70) | 0,05 | 1,3 | 0,3 | <0,025 | <0,020 | 0,4 |
LNS T55 | 0,06 | 1,8 | 0,7 | <0,020 | <0,025 |
Упаковка
Пластиковый мешок, 25 кг
Упаковка Sahara ReadyBag, 25 кг
Мешок Big Bag, 1000 кг
Сертификация
ISO 14174: S A AB 1 56 AC H5